CASENUM	VEH_NO	WEIGHT	REGION	STRATUM	PJ	PSU	PSUSTRAT	PVE_Forms	PNUMOCCS	PMONTH	PHOUR	PMINUTE	PHARM_EV	PMAN_COLL	PTYPE	PHIT_RUN	PMAKE	PMODEL	PBODYTYP	PMODYEAR	PVIN	PTRAILER	PMCARR_I1	PMCARR_I2	PMCARR_ID	PGVWR	PV_CONFIG	PCARGTYP	PHAZ_INV	PHAZPLAC	PHAZ_ID	PHAZ_CNO	PHAZ_REL	PBUS_USE	PSP_USE	PEM_USE	PIMPACT1	PIMPACT2	PVEH_SEV	PTOWED	PM_HARM	PFIRE
201110429243	2	54.292	1	5	2	2	3	1	0	1	4	2	14	0	3	0	49	399	4	2001	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110429243	3	54.292	1	5	2	2	3	1	0	1	4	2	14	0	3	0	49	399	4	2006	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	8	1	14	0
201110429326	2	49.280305	1	5	6	2	3	1	1	1	13	30	45	0	4	0	86	881	63	2006	1M2AG08C26M0	0	88	888888888	88888888888	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	14	14	8	2	45	0
201110429483	2	98.56061	1	6	6	2	3	1	1	1	4	48	45	0	4	0	98	809	72	2007	888888888888	0	77	777777777	77777777777	3	19	4	1	0	0	0	0	0	0	0	62	62	9	9	2	0
201110429641	2	215.54684	1	4	4	2	3	1	0	2	0	31	14	0	2	0	63	999	49	2010	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110429646	1	215.54684	1	4	4	2	3	1	0	2	9	23	14	0	2	0	12	399	4	2007	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	14	0
201110430007	2	54.292	1	5	3	2	3	1	0	3	6	15	31	0	2	0	20	481	31	2011	1GCRKSE3XBZ2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	99	6	2	14	0
201110430007	3	54.292	1	5	3	2	3	1	0	3	6	15	31	0	2	0	20	481	31	2011	1GCRKSE37BZ2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	99	99	8	1	14	0
201110430007	4	54.292	1	5	3	2	3	1	0	3	6	15	31	0	2	0	20	481	31	2011	1GCRKSE30BZ2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110430007	5	54.292	1	5	3	2	3	1	0	3	6	15	31	0	2	0	20	481	31	2011	1GCRKSE35BZ2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110430007	6	54.292	1	5	3	2	3	1	0	3	6	15	31	0	2	0	20	481	31	2011	1GCRKSE30BZ2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110430008	2	217.168	1	4	3	2	3	1	0	3	6	56	14	0	3	1	86	899	66	1996	888888888888	9	77	777777777	77777777777	3	19	98	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	8	1	14	0
201110430268	2	217.168	1	4	1	2	3	1	0	5	20	0	14	0	3	0	34	399	2	1994	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	12	0
201110430295	1	215.54684	1	4	4	2	3	1	0	4	21	30	14	0	2	0	12	399	4	2003	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	9	1	12	0
201110430351	2	269.55978	1	4	10	2	3	1	0	5	17	49	14	0	2	0	54	399	4	2004	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	8	1	14	0
201110430358	2	115.047462	1	6	9	2	3	1	0	4	5	50	14	0	2	0	20	499	19	2009	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	9	4	12	0
201110430358	3	115.047462	1	6	9	2	3	1	0	4	5	50	14	0	2	0	49	399	4	1985	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	6	8	18	0
201110430358	4	115.047462	1	6	9	2	3	1	0	4	5	50	14	0	2	0	55	499	19	9999	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	9	1	12	0
201110430458	2	215.54684	1	4	4	2	3	1	0	5	22	45	14	0	2	0	35	499	14	2007	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	63	63	8	1	12	0
201110430458	3	215.54684	1	4	4	2	3	1	0	5	22	45	14	0	2	0	20	399	9	2005	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	62	62	8	1	12	0
201110430784	1	54.292	1	5	1	2	3	1	0	7	19	30	14	0	3	0	23	999	49	2004	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	2	14	0
201110430811	2	217.168	1	4	2	2	3	1	0	6	18	50	14	0	2	0	7	999	49	1999	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	8	1	12	0
201110431031	1	269.55978	1	4	10	2	3	1	0	8	22	28	14	0	2	0	37	399	4	2002	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	11	0
201110431078	1	107.77342	1	6	4	2	3	1	1	8	15	7	14	0	2	0	32	399	4	2011	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	6	2	12	0
201110431124	2	49.280305	1	3	6	2	3	1	0	8	21	0	14	0	3	0	49	999	49	2009	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	6	2	12	0
201110431124	3	49.280305	1	3	6	2	3	1	0	8	21	0	14	0	3	0	53	399	4	2011	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	62	82	8	1	14	0
201110431124	4	49.280305	1	3	6	2	3	1	0	8	21	0	14	0	3	0	20	999	49	2006	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	81	81	8	1	14	0
201110431254	2	217.168	1	4	3	2	3	1	0	9	13	9	14	0	2	0	7	470	29	2002	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	63	63	8	1	12	0
201110431312	2	108.584	1	6	2	2	3	1	0	8	8	57	14	0	2	0	7	999	49	1999	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	8	1	14	0
201110431404	2	108.584	1	6	3	2	3	1	0	9	11	12	14	0	2	0	12	499	39	2008	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110431435	2	269.55978	1	4	10	2	3	1	0	9	11	10	14	0	3	0	22	399	4	1997	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
201110431435	3	269.55978	1	4	10	2	3	1	0	9	11	10	14	0	3	0	63	999	49	1999	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	8	1	12	0
201110431536	2	269.55978	1	4	10	2	3	1	0	9	14	55	14	0	2	0	20	399	4	1990	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	63	63	8	4	12	0
201110431908	2	89.85326	1	6	10	2	3	1	0	10	0	19	14	0	3	0	20	9	2	1994	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	62	62	8	1	12	0
201110431908	3	89.85326	1	6	10	2	3	1	0	10	0	19	14	0	3	0	12	471	30	2000	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
201110432038	1	269.55978	1	4	10	2	3	1	0	11	15	9	14	0	3	0	55	399	4	2012	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
201110432062	2	215.54684	1	4	4	2	3	1	0	10	19	33	14	0	3	0	51	399	9	2005	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
201110432178	2	49.280305	1	5	6	2	3	1	0	11	7	50	43	0	2	0	37	399	4	2003	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110432377	3	89.85326	1	6	10	2	3	2	0	11	13	14	12	7	2	0	12	999	49	2004	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	82	82	8	1	12	0
201110432602	2	269.55978	1	4	10	2	3	1	0	12	10	59	14	0	3	0	12	499	39	2000	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
201110432917	1	115.047462	1	6	9	2	3	1	2	12	16	44	14	0	2	0	18	399	2	1994	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	6	2	12	0
201110700291	3	5.078716	1	2	3	3	1	2	1	1	12	40	12	7	3	0	12	473	30	2002	1FMDU75W32UA	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	63	63	8	1	14	0
201110700477	3	43.720116	1	5	21	3	1	2	0	1	10	45	12	99	3	0	18	399	4	1998	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	1	14	0
201110700477	4	43.720116	1	5	21	3	1	2	0	1	10	45	12	99	3	0	18	399	4	1998	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110700498	1	223.85142	1	4	4	3	1	1	0	1	21	37	14	0	2	0	47	36	4	2000	YS3ED48E6Y30	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110700597	2	227.49759	1	4	7	3	1	1	0	1	12	30	14	0	2	0	7	442	20	2009	1D8HN44E09B5	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	62	62	8	1	14	0
201110700639	2	224.814301	1	4	10	3	1	1	0	1	8	0	14	0	3	0	22	18	4	2005	1G2NE52F35M1	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110700706	1	223.463504	1	4	3	3	1	1	0	1	21	45	14	0	2	0	7	442	20	2005	2D8GP44L85R5	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110700804	3	15.166506	1	3	7	3	1	2	0	1	11	59	12	6	2	0	99	999	99	9999	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	12	0
201110700804	4	15.166506	1	3	7	3	1	2	0	1	11	59	12	6	2	0	99	999	99	9999	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	12	0
201110700804	5	15.166506	1	3	7	3	1	2	0	1	11	59	12	6	2	0	13	1	4	2005	1LNHM81W15Y6	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	12	0
201110701055	2	227.49759	1	4	7	3	1	1	0	1	13	0	14	0	3	0	35	47	4	2002	1N4BL11D72C2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110701096	1	226.493712	1	4	16	3	1	1	0	1	19	10	14	0	2	0	86	882	63	1998	1M2K195C2WM0	0	77	777777777	77777777777	3	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110701191	1	223.463504	1	4	3	3	1	1	0	2	9	0	14	0	2	0	49	40	4	2010	4T1BF3EKXAU5	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110701227	2	221.36985	1	4	13	3	1	1	0	2	18	0	14	0	3	0	55	36	3	2007	KMHCN36C27U0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	12	0
201110701276	3	49.65933	1	5	8	3	1	2	0	1	2	50	12	6	3	0	30	399	9	1998	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	2	14	0
201110701276	4	49.65933	1	5	8	3	1	2	0	1	2	50	12	6	3	0	99	999	49	9999	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110701427	2	15.236148	1	3	3	3	1	1	0	2	8	0	8	0	3	0	35	399	4	2010	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	62	62	8	1	14	0
201110701508	2	226.493712	1	4	16	3	1	1	0	2	16	30	14	0	3	0	37	39	5	2010	JHMGE8H48AC0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	14	0
201110701542	1	218.60058	1	4	21	3	1	1	0	2	12	0	14	0	2	0	7	403	14	2007	1D8GU28K27W5	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	1	14	0
201110701577	2	227.49759	1	4	7	3	1	1	4	2	19	1	14	0	2	0	12	422	15	2000	1FMPU18LXYLA	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	1	14	0
201110701604	2	218.60058	1	4	21	3	1	1	0	2	9	48	14	0	3	0	49	442	20	2006	5TDZA22C86S4	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	14	0
201110701656	3	5.078716	1	1	3	3	1	2	0	2	21	23	12	6	3	0	49	40	4	2001	4T1BG22K61U0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	99	8	1	14	0
201110701702	3	5.078716	1	1	3	3	1	2	0	2	19	44	12	6	3	0	99	884	78	9999	999999999999	1	99	999999999	99999999999	9	19	98	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	14	0
201110701765	1	223.463504	1	4	3	3	1	1	0	2	11	12	14	0	2	0	19	3	4	2000	1G6KD54Y5YU2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	12	0
201110701863	1	224.172	1	4	1	3	1	1	3	2	22	28	14	0	2	0	12	16	4	2001	2FAFP71W11X1	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	1	14	0
201110701971	3	49.74476	1	5	4	3	1	2	0	2	18	13	12	6	3	0	12	421	15	1990	1FMEU15H8LLA	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110702056	2	2.4908	1	2	1	3	1	1	0	2	14	55	14	0	2	0	23	881	63	2002	1GDM7C1C12J5	0	77	777777777	77777777777	3	1	98	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	12	0
201110702107	2	224.814301	1	4	10	3	1	1	0	3	10	40	14	0	2	0	37	31	4	2003	JHMES96653S0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	1	14	0
201110702217	1	4.783283	1	2	10	3	1	1	2	3	13	45	14	0	2	0	12	461	21	1999	1FTNE2420XHB	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110702224	3	43.720116	1	5	21	3	1	2	0	2	15	10	12	6	2	0	49	402	14	2008	JTMBD33V0860	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110702224	4	43.720116	1	5	21	3	1	2	0	2	15	10	12	6	2	0	49	399	4	2000	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	1	14	0
201110702372	1	223.85142	1	4	4	3	1	1	0	3	11	20	14	0	2	0	49	40	4	2011	4T1BF3EK6BU7	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	1	14	0
201110702436	2	218.60058	1	4	21	3	1	1	0	3	1	30	14	0	3	0	41	35	4	2000	JM1BJ2239Y01	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110702486	2	224.172	1	4	1	3	1	1	0	3	20	37	14	0	3	0	35	399	9	1999	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110702502	2	101.11004	1	6	7	3	1	1	0	3	0	15	14	0	3	0	35	43	4	2009	3N1AB61E79L6	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110702532	2	221.36985	1	4	13	3	1	1	0	3	16	0	14	0	3	0	37	32	2	1999	1HGCG3158XA0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	14	0
201110702588	4	5.078716	1	2	3	3	1	3	0	3	10	0	12	1	3	0	35	39	4	1996	JN1CA21D8TM4	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	61	61	8	1	14	0
201110702809	2	227.49759	1	4	7	3	1	1	0	3	20	30	14	0	2	0	20	37	4	2005	1G1ZS54835F1	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	1	12	0
201110702809	3	227.49759	1	4	7	3	1	1	0	3	20	30	14	0	2	0	2	405	14	2008	1J8GN28K98W2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	9	1	12	0
201110702905	1	218.60058	1	4	21	3	1	1	0	3	9	30	14	0	2	0	20	481	31	2002	1GNDU03E52D1	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	83	83	8	1	14	0
201110702941	2	218.60058	1	4	21	3	1	1	0	3	15	18	14	0	3	0	37	32	4	1999	1HGCG6659XA0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110702954	2	223.85142	1	4	4	3	1	1	0	3	10	45	14	0	3	0	49	442	20	2005	5TDZA23C65S3	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110703046	2	223.466985	1	4	8	3	1	1	0	3	14	50	14	0	3	0	20	461	21	2002	1GCEG15W8211	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	14	0
201110703050	2	4.965933	1	2	8	3	1	1	1	3	9	22	14	0	2	0	49	46	4	2005	JTDKB22UX531	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	2	12	0
201110703208	2	223.463504	1	4	3	3	1	1	0	4	4	0	14	0	2	0	42	50	6	2006	4JGCB65E16A0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	9	4	12	0
201110703299	2	50.55502	1	5	7	3	1	1	0	4	1	0	14	0	2	0	35	39	4	1997	JN1CA21D9VM5	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	9	1	12	0
201110703299	3	50.55502	1	5	7	3	1	1	0	4	1	0	14	0	2	0	12	461	21	2001	1FBNE31L71HB	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	1	12	0
201110703363	2	224.814301	1	4	10	3	1	1	0	4	23	0	14	0	2	0	49	40	4	2002	4T1BE32K82U6	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	4	12	0
201110703363	3	224.814301	1	4	10	3	1	1	0	4	23	0	14	0	2	0	35	39	4	2000	JN1CA31AXYT2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	4	12	0
201110703769	2	5.055502	1	1	7	3	1	1	0	4	19	30	14	0	2	0	13	13	4	2010	3LNHL2JC9AR6	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	4	12	0
201110703769	3	5.055502	1	1	7	3	1	1	0	4	19	30	14	0	2	0	54	35	4	1997	JH4UA265XVC0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	4	12	0
201110703769	4	5.055502	1	1	7	3	1	1	0	4	19	30	14	0	2	0	13	14	6	2010	2LMDJ8JCXABJ	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	4	12	0
201110704056	2	218.60058	1	4	21	3	1	1	0	5	6	25	14	0	2	0	58	39	6	2005	JNRAS08W15X2	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	14	0
201110704062	3	43.720116	1	5	21	3	1	2	0	5	16	37	12	6	2	0	12	401	14	1998	1FMYU22X1WUC	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	63	63	8	4	12	0
201110704092	2	99.632	1	6	1	3	1	1	0	4	4	0	14	0	2	0	37	31	4	2001	2HGES26701H5	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	6	2	12	0
201110704092	3	99.632	1	6	1	3	1	1	0	4	4	0	14	0	2	0	54	38	3	2004	JH4DC54834S0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	98	98	6	2	12	0
201110704092	4	99.632	1	6	1	3	1	1	0	4	4	0	14	0	2	0	41	53	5	2008	JM3ER29L5801	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	9	2	12	0
201110704092	5	99.632	1	6	1	3	1	1	0	4	4	0	14	0	2	0	39	36	4	2002	SAJEA51D92XC	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	9	2	12	0
201110704092	6	99.632	1	6	1	3	1	1	0	4	4	0	14	0	2	0	48	401	14	2008	JF1SG65648H7	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	98	98	8	1	12	0
201110704384	3	49.65933	1	5	8	3	1	2	0	5	12	0	12	6	2	0	52	34	4	2002	4A3AA46G12E1	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	6	2	12	0
201110704384	4	49.65933	1	5	8	3	1	2	0	5	12	0	12	6	2	0	37	441	20	2010	5FNRL3H45AB0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
201110704867	2	218.60058	1	4	21	3	1	1	0	5	18	0	14	0	2	0	35	47	4	2001	1N4DL01D01C1	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	12	8	1	14	0
201110704975	2	223.463504	1	4	3	3	1	1	0	5	12	50	14	0	2	0	35	999	49	2011	999999999999	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
201110705017	3	46.860768	1	5	16	3	1	2	0	5	7	13	12	1	2	0	12	881	61	1989	2FDLF47M8KCA	0	77	777777777	77777777777	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110705074	2	223.466985	1	4	8	3	1	1	0	5	10	21	14	0	2	0	7	462	21	2007	WD8PE8456752	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	8	1	14	0
201110705132	1	218.60058	1	4	21	3	1	1	0	6	14	4	14	0	2	0	37	31	4	2009	2HGFA16639H5	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	12	0
201110705189	2	223.463504	1	4	3	3	1	1	0	6	10	20	14	0	3	0	7	399	9	1999	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	61	61	8	1	12	0
201110705254	2	223.466985	1	4	8	3	1	1	0	6	2	50	14	0	2	0	49	999	49	2003	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	81	81	8	1	12	0
201110705410	3	7.810128	1	2	16	3	1	2	0	6	11	35	12	7	2	0	34	401	14	2011	5UXZW0C58BL6	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	12	0
201110705620	2	224.814301	1	4	10	3	1	1	0	6	18	20	14	0	2	0	35	47	4	2002	1N4AL11D92C1	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	61	12	9	1	12	0
201110705658	3	101.531664	1	6	16	3	1	2	0	6	10	20	12	6	2	0	2	405	14	2003	1J4GL48K43W6	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
201110705786	1	226.493712	1	4	16	3	1	1	0	6	18	36	14	0	2	0	49	40	4	2007	4T1BE46K7741	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	81	81	8	1	14	0
201110705831	2	43.720116	1	5	21	3	1	1	0	6	18	20	14	0	2	0	59	32	4	1990	JT8UF11E2L00	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	2	12	0
201110706005	2	223.463504	1	4	3	3	1	1	0	6	21	0	14	0	2	0	49	40	4	2007	4T1BE46K17U6	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	62	62	8	1	12	0
201110706083	1	223.466985	1	4	8	3	1	1	1	6	11	58	14	0	2	0	13	13	4	2010	3LNHL2JC0AR7	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	12	0
201110706164	2	223.85142	1	4	4	3	1	1	0	7	16	4	14	0	3	0	42	43	4	1997	WDBGA43G9VA3	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	61	61	8	1	12	0
201110706176	2	103.30593	1	6	13	3	1	1	0	6	1	40	14	0	2	0	12	16	4	2006	2FAFP70WX6X1	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	2	12	0
201110706176	3	103.30593	1	6	13	3	1	1	1	6	1	40	14	0	2	0	34	36	1	2006	WBAEK13406CN	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110706176	4	103.30593	1	6	13	3	1	1	0	6	1	40	14	0	2	0	23	441	20	2000	1GKDM19W5YB5	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110706176	5	103.30593	1	6	13	3	1	1	0	6	1	40	14	0	2	0	35	401	14	2005	5N1AR18W35C7	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	14	0
201110706295	3	2.4908	1	2	1	3	1	2	0	7	18	16	12	8	2	0	54	35	4	1996	JH4UA2650TC0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	62	62	8	1	12	0
201110706516	1	223.466985	1	4	8	3	1	1	0	7	16	40	14	0	2	0	37	32	4	2006	1HGCM66826A0	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	12	0
201110706560	1	221.36985	1	4	13	3	1	1	0	7	17	0	14	0	3	0	18	7	4	2003	2G4WS52J1311	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	1	12	0
201110706595	2	101.11004	1	6	7	3	1	1	0	7	3	45	14	0	2	0	12	401	14	1999	1FMYU24E7XUX	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	82	82	8	1	12	0
201110706595	3	101.11004	1	6	7	3	1	1	0	7	3	45	14	0	2	0	12	401	14	2008	1FMEU73E68UB	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	12	0
201110706613	3	2.4908	1	1	1	3	1	2	0	7	13	20	12	2	3	0	35	39	4	2010	1N4AA5AP6AC8	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	12	0
201110706613	4	2.4908	1	1	1	3	1	2	0	7	13	20	12	2	3	0	35	473	31	2004	5N1AA08B64N7	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	63	63	8	1	12	0
201110706643	3	223.85142	1	4	4	3	1	2	0	7	17	0	12	7	2	0	20	37	4	2011	1G1ZA5E1XBF3	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	1	12	0
201110706766	2	224.172	1	4	1	3	1	1	0	7	19	35	14	0	3	0	6	399	4	2007	888888888888	0	0	000000000	00000000000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	1	12	0
