CASENUM	VEH_NO	PER_NO	WEIGHT	REGION	STRATUM	PJ	PSU	PSUSTRAT	MTM_CRSH
201110429484	0	1	215.54684	1	4	4	2	3	0
201110429526	0	1	27.146	1	3	1	2	3	0
201110429542	0	1	217.168	1	4	2	2	3	0
201110429558	0	1	217.168	1	4	2	2	3	0
201110429562	0	1	89.85326	1	3	10	2	3	0
201110429644	0	1	53.88671	1	3	4	2	3	0
201110430359	0	1	53.88671	1	3	4	2	3	0
201110430687	0	1	53.88671	1	3	4	2	3	2
201110430891	0	1	57.523731	1	3	9	2	3	0
201110430953	0	1	89.85326	1	3	10	2	3	0
201110430970	0	1	27.146	1	3	3	2	3	2
201110430970	0	1	27.146	1	3	3	2	3	3
201110431018	0	1	230.094924	1	4	9	2	3	2
201110431052	0	1	27.146	1	3	1	2	3	1
201110431079	0	1	53.88671	1	3	4	2	3	0
201110431670	0	1	49.280305	1	3	6	2	3	1
201110431870	0	1	53.88671	1	3	4	2	3	21
201110432194	0	1	215.54684	1	4	4	2	3	6
201110432430	0	1	27.146	1	3	2	2	3	2
201110700485	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	2
201110700561	0	1	7.810128	1	2	16	3	1	0
201110700636	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	0
201110700695	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110700786	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	0
201110700874	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	0
201110701165	0	1	12.454	1	3	1	3	1	21
201110701207	0	1	7.810128	1	2	16	3	1	0
201110701294	0	1	223.466985	1	4	8	3	1	99
201110701427	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110701560	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	0
201110701595	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	0
201110701636	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	0
201110701679	0	1	223.85142	1	4	4	3	1	0
201110701696	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	2
201110701975	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	0
201110702017	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	0
201110702084	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	0
201110702569	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	1
201110702621	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110702850	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	0
201110702956	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	0
201110703012	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	2
201110703019	0	1	7.810128	1	2	16	3	1	0
201110703062	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	0
201110703323	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	1
201110703333	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	0
201110703333	0	2	14.923428	1	3	4	3	1	0
201110703423	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110703530	0	1	223.466985	1	4	8	3	1	0
201110703574	0	1	223.85142	1	4	4	3	1	12
201110703736	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	12
201110703944	0	1	227.49759	1	4	7	3	1	98
201110703993	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	0
201110704019	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	3
201110704059	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	21
201110704124	0	1	4.974476	1	2	4	3	1	1
201110704304	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	1
201110704348	0	1	224.172	1	4	1	3	1	0
201110704367	0	1	12.454	1	3	1	3	1	0
201110704377	0	1	223.466985	1	4	8	3	1	1
201110704497	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110704804	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	0
201110704988	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110705025	0	1	5.055502	1	1	7	3	1	2
201110705025	0	1	5.055502	1	1	7	3	1	3
201110705046	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	1
201110705130	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	0
201110705140	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	1
201110705168	0	1	12.454	1	3	1	3	1	2
201110705304	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	0
201110705402	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	4
201110705468	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	1
201110705541	0	1	221.36985	1	4	13	3	1	21
201110705550	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	4
201110705597	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	21
201110705599	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	0
201110705624	0	1	226.493712	1	4	16	3	1	0
201110705833	0	1	223.85142	1	4	4	3	1	1
201110705833	0	1	223.85142	1	4	4	3	1	6
201110705842	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	1
201110705843	0	1	218.60058	1	4	21	3	1	98
201110705941	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	0
201110706003	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	3
201110706003	0	2	15.236148	1	3	3	3	1	3
201110706003	0	3	15.236148	1	3	3	3	1	3
201110706271	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	9
201110706479	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	0
201110706502	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	0
201110706669	0	1	12.454	1	3	1	3	1	0
201110706727	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	1
201110706858	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	1
201110706870	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	0
201110707001	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	98
201110707023	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110707101	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	1
201110707119	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	2
201110707119	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	3
201110707167	0	1	4.965933	1	2	8	3	1	0
201110707195	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	0
201110707260	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	1
201110707286	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	98
201110707309	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	1
201110707514	0	1	12.454	1	3	1	3	1	0
201110707635	0	1	223.466985	1	4	8	3	1	1
201110707638	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	5
201110707840	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	1
201110707912	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	2
201110707912	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	3
201110707953	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	3
201110708091	0	1	12.454	1	3	1	3	1	0
201110708193	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110708233	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	0
201110708249	0	1	218.60058	1	4	21	3	1	2
201110708259	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	0
201110708286	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	2
201110708286	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	3
201110708800	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	98
201110708863	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	2
201110708898	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	0
201110708925	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	0
201110709095	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	1
201110709095	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	4
201110709260	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	1
201110709270	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	1
201110709336	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	18
201110709353	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	21
201110709415	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	15
201110709456	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	99
201110709469	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	0
201110709532	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110709768	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	0
201110709803	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	99
201110709993	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	0
201110710018	0	1	223.463504	1	4	3	3	1	0
201110710115	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	1
201110710141	0	1	14.349849	1	3	10	3	1	99
201110710306	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	0
201110710371	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	0
201110710450	0	1	12.454	1	3	1	3	1	98
201110710538	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201110710572	0	1	223.466985	1	4	8	3	1	0
201110710572	0	2	223.466985	1	4	8	3	1	0
201110710810	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	0
201110710849	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	6
201110711148	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	0
201110711459	0	1	224.172	1	4	1	3	1	0
201110711541	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	0
201110711617	0	1	14.75799	1	3	13	3	1	8
201110711806	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	1
201110711806	0	1	15.620256	1	3	16	3	1	2
201110711840	0	1	14.897799	1	3	8	3	1	0
201110711867	0	1	14.923428	1	3	4	3	1	0
201110712071	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	1
201110712174	0	1	227.49759	1	4	7	3	1	0
201110712198	0	1	15.166506	1	3	7	3	1	0
201110712299	0	1	14.573372	1	3	21	3	1	2
201110712327	0	1	15.236148	1	3	3	3	1	0
201111179939	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	5
201111180041	0	1	33.9209	1	3	7	4	3	6
201111180318	0	1	221.7905	1	4	2	4	3	0
201111180425	0	1	13.0465	1	3	1	4	3	4
201111180748	0	1	59.361575	1	3	11	4	3	4
201111180757	0	1	33.9209	1	3	7	4	3	0
201111180917	0	1	221.7905	1	4	1	4	3	0
201111181359	0	1	221.7905	1	4	1	4	3	19
201111181453	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	2
201111181634	0	1	27.13672	1	3	6	4	3	0
201111182193	0	1	221.7905	1	4	2	4	3	0
201111182493	0	1	221.7905	1	4	1	4	3	3
201111183077	0	1	27.13672	1	3	6	4	3	0
201111183182	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	0
201111183243	0	1	104.372	1	6	3	4	3	7
201111183671	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	9
201111183722	0	1	221.7905	1	4	1	4	3	3
201111183999	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	0
201111184058	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	4
201111184200	0	1	221.7905	1	4	2	4	3	10
201111184308	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	0
201111184333	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	2
201111184333	0	2	13.0465	1	3	3	4	3	2
201111184567	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	1
201111184612	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	1
201111184634	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	2
201111184699	0	1	121.59338	1	3	17	4	3	7
201111184745	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	10
201111184768	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	9
201111184780	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	0
201111184923	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	1
201111184938	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	0
201111185199	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	0
201111185308	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	2
201111185468	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	1
201111185551	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	1
201111185551	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	12
201111185576	0	1	27.13672	1	3	6	4	3	2
201111185576	0	1	27.13672	1	3	6	4	3	21
201111185724	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	2
201111185765	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	2
201111185919	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	3
201111186065	0	1	221.7905	1	4	1	4	3	4
201111186134	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	10
201111186283	0	1	27.13672	1	3	6	4	3	0
201111186329	0	1	13.0465	1	3	1	4	3	9
201111186332	0	1	221.7905	1	4	1	4	3	3
201111186354	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	2
201111186800	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	0
201111186800	0	2	13.0465	1	3	3	4	3	0
201111187360	0	1	221.7905	1	4	2	4	3	10
201111187375	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	1
201111187375	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	6
201111187375	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	12
201111187375	0	2	13.0465	1	3	2	4	3	1
201111187375	0	3	13.0465	1	3	2	4	3	1
201111187383	0	1	104.372	1	6	2	4	3	1
201111187422	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	6
201111187422	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	21
201111187553	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	0
201111187680	0	1	33.9209	1	3	7	4	3	10
201111187688	0	1	33.9209	1	3	7	4	3	12
201111187688	0	1	33.9209	1	3	7	4	3	19
201111187704	0	1	27.13672	1	3	6	4	3	1
201111187704	0	1	27.13672	1	3	6	4	3	19
201111187763	0	1	59.361575	1	3	11	4	3	1
201111188165	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	10
201111188165	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	19
201111188384	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	7
201111188661	0	1	13.0465	1	3	1	4	3	0
201111188709	0	1	243.18676	1	4	17	4	3	16
201111188777	0	1	33.9209	1	3	7	4	3	19
201111188900	0	1	221.7905	1	4	2	4	3	10
201111189153	0	1	33.9209	1	3	7	4	3	19
201111189174	0	1	13.0465	1	3	1	4	3	3
201111189174	0	1	13.0465	1	3	1	4	3	19
201111189222	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	4
201111189300	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	19
201111189300	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	14
201111189373	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	19
201111189417	0	1	13.0465	1	3	1	4	3	98
201111189426	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	0
201111189779	0	1	13.0465	1	3	3	4	3	0
201111189925	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	0
201111189998	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	1
201111189998	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	19
201111190462	0	1	13.0465	1	3	2	4	3	0
201111190947	0	1	13.0465	1	1	2	4	3	1
201111190947	0	1	13.0465	1	1	2	4	3	12
201111520657	0	1	11.046	1	3	3	5	2	5
201111520675	0	1	16.07193	1	3	5	5	2	0
201111520691	0	1	11.046	1	3	2	5	2	19
201111520771	0	1	194.74098	1	4	39	5	2	0
201111520791	0	1	16.07193	1	3	5	5	2	99
201111521479	0	1	16.45854	1	3	8	5	2	0
201111521604	0	1	11.046	1	3	2	5	2	17
201111521751	0	1	97.37049	1	2	51	5	2	0
201111521845	0	1	11.046	1	3	2	5	2	0
201111522151	0	1	11.046	1	3	3	5	2	0
201111522213	0	1	16.07193	1	3	5	5	2	9
201111522221	0	1	230.41956	1	4	8	5	2	2
201111522221	0	1	230.41956	1	4	8	5	2	3
201111522311	0	1	225.00702	1	4	5	5	2	6
201111522421	0	1	11.046	1	3	1	5	2	2
201111522573	0	1	226.443	1	4	3	5	2	98
201111522815	0	1	5.523	1	2	3	5	2	98
201111523877	0	1	30.70788	1	3	22	5	2	0
201111524190	0	1	97.37049	1	3	51	5	2	2
201111524617	0	1	22.42338	1	3	16	5	2	19
201112003674	0	1	11.62076	1	3	14	6	1	99
201112004089	0	1	14.820011	1	3	20	6	1	1
201112004103	0	1	8.941356	1	3	11	6	1	98
201112004106	0	1	8.941356	1	1	11	6	1	0
201112004110	0	1	13.8125	1	3	2	6	1	98
201112004408	0	1	11.62076	1	3	14	6	1	21
201112416722	0	1	61.54734	1	3	51	8	2	4
201112416802	0	1	58.585786	1	3	47	8	2	2
201112416802	0	1	58.585786	1	3	47	8	2	3
201112416828	0	1	12.846537	1	3	2	8	2	0
201112417035	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	0
201112417192	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	98
201112417291	0	1	12.434995	1	3	4	8	2	0
201112417501	0	1	61.54734	1	3	51	8	2	0
201112417539	0	1	98.85531	1	3	118	8	2	2
201112417539	0	1	98.85531	1	3	118	8	2	3
201112417539	0	1	98.85531	1	3	118	8	2	18
201112417748	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	21
201112417750	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	2
201112417804	0	1	12.846537	1	3	2	8	2	0
201112417840	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	2
201112417840	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	17
201112417858	0	1	99.479597	1	1	69	8	2	0
201112417877	0	1	17.302846	1	3	5	8	2	0
201112417979	0	1	197.71062	1	4	118	8	2	98
201112417995	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	2
201112418108	0	1	58.585786	1	3	47	8	2	98
201112418176	0	1	61.54734	1	3	51	8	2	21
201112418203	0	1	225.772145	1	4	33	8	2	0
201112418341	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	98
201112418345	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	1
201112418345	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	19
201112418347	0	1	28.382196	1	3	15	8	2	1
201112418349	0	1	12.434995	1	3	4	8	2	17
201112418681	0	1	12.846537	1	3	2	8	2	10
201112418688	0	1	12.846537	1	3	2	8	2	3
201112418711	0	1	58.585786	1	3	47	8	2	0
201112418782	0	1	224.936998	1	4	5	8	2	0
201112801346	0	1	19.0507	2	3	2	11	6	1
201112801388	0	1	228.6084	2	4	2	11	6	0
201113043722	0	1	100.7475	3	6	5	9	8	0
201113043847	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	2
201113043847	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	4
201113044174	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	3
201113044672	0	1	15.753646	3	3	8	9	8	1
201113044699	0	1	24.29502	3	3	13	9	8	2
201113044744	0	1	14.3925	3	3	4	9	8	0
201113044890	0	1	216.323496	3	4	16	9	8	1
201113045340	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	21
201113045965	0	1	14.3925	3	3	7	9	8	0
201113046114	0	1	27.040437	3	3	16	9	8	0
201113046159	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	1
201113046416	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	0
201113046798	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	1
201113047392	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	1
201113047438	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	19
201113047462	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	12
201113047545	0	1	218.65518	3	4	13	9	8	1
201113047545	0	1	218.65518	3	4	13	9	8	19
201113047552	0	1	14.3925	3	3	2	9	8	9
201113047598	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	21
201113047989	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	1
201113048044	0	1	225.4825	3	4	4	9	8	2
201113048044	0	1	225.4825	3	4	4	9	8	6
201113048289	0	1	24.29502	3	3	13	9	8	2
201113048601	0	1	225.4825	3	4	5	9	8	17
201113048636	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	1
201113048906	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	0
201113049040	0	1	15.753646	3	3	8	9	8	3
201113049042	0	1	15.753646	3	3	8	9	8	1
201113049049	0	1	27.040437	3	3	16	9	8	99
201113049053	0	1	14.3925	3	3	4	9	8	99
201113049250	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	0
201113049856	0	1	24.29502	3	3	13	9	8	6
201113049868	0	1	15.753646	3	3	8	9	8	0
201113049986	0	1	14.3925	3	3	7	9	8	0
201113050115	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	0
201113050468	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	1
201113050468	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	19
201113050829	0	1	14.3925	3	3	1	9	8	6
201113050829	0	1	14.3925	3	3	1	9	8	19
201113050884	0	1	4.7975	3	2	3	9	8	1
201113050909	0	1	14.3925	3	3	4	9	8	19
201113051717	0	1	14.3925	3	3	4	9	8	19
201113051823	0	1	218.65518	3	4	13	9	8	0
201113051968	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	1
201113052010	0	1	14.3925	3	3	7	9	8	0
201113052145	0	1	14.3925	3	3	4	9	8	1
201113052145	0	1	14.3925	3	3	4	9	8	19
201113052216	0	1	14.3925	3	3	7	9	8	1
201113052216	0	1	14.3925	3	3	7	9	8	19
201113052359	0	1	14.3925	3	3	5	9	8	4
201113052426	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	0
201113052985	0	1	14.3925	3	3	1	9	8	98
201113053078	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	1
201113053354	0	1	14.3925	3	3	3	9	8	0
201113053490	0	1	14.3925	3	3	7	9	8	1
201113539786	0	1	19.0507	2	3	2	11	6	4
201113540601	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113540601	0	2	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113540626	0	1	228.6084	2	4	5	11	6	2
201113541244	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113541563	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113541576	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113541602	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113541812	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	21
201113541872	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	21
201113541872	0	2	19.0507	2	3	3	11	6	21
201113542179	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	4
201113542179	0	2	19.0507	2	3	1	11	6	4
201113542229	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113542403	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113542588	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113542588	0	2	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113542786	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113542834	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113542964	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	1
201113542974	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113543112	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	1
201113543119	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113543140	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	18
201113543191	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	99
201113543723	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113543808	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113543877	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	4
201113543929	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	5
201113543991	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113544199	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113544210	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113544223	0	1	228.6084	2	4	3	11	6	0
201113544234	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113544238	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	18
201113544393	0	1	19.0507	2	2	1	11	6	4
201113544483	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	1
201113544491	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113544513	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113544637	0	1	228.6084	2	4	3	11	6	1
201113544637	0	2	228.6084	2	4	3	11	6	1
201113544686	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113544730	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	0
201113544732	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	0
201113544798	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113544811	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	2
201113544880	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	4
201113544934	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113545035	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113545356	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113545359	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113545482	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	99
201113545532	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113545573	0	1	48.987542	2	3	7	11	6	0
201113545574	0	1	48.987542	2	3	7	11	6	0
201113545723	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113545844	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	1
201113545844	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	2
201113545943	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113546089	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113546140	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113546193	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	14
201113546193	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	19
201113546199	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113546272	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	4
201113546273	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113546374	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113546429	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113546621	0	1	228.6084	2	4	3	11	6	0
201113546711	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	7
201113546712	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	14
201113546712	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	19
201113546858	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113546865	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113546934	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	2
201113546955	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113547045	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	2
201113547048	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113547105	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	2
201113547107	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	8
201113547144	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113547159	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113547170	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	1
201113547254	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	1
201113547421	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	1
201113547517	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113547517	0	2	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113547521	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113547778	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	15
201113547902	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	2
201113548172	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113548180	0	1	19.0507	2	3	5	11	6	2
201113548303	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113548435	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113548436	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113548702	0	1	19.0507	2	3	2	11	6	2
201113548806	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113548827	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113548838	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	1
201113549111	0	1	19.0507	2	2	3	11	6	12
201113549195	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113549286	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	0
201113549331	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113549343	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	1
201113549599	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113549709	0	1	19.0507	2	3	3	11	6	0
201113549831	0	1	19.0507	2	3	1	11	6	4
201113800251	0	1	14.3925	3	3	6	9	8	1
201113800507	0	1	14.3925	3	3	6	9	8	0
201113800594	0	1	14.3925	3	3	6	9	8	5
201114074227	0	1	228.66305	2	4	9	12	5	21
201114074676	0	1	12.6052	2	3	1	12	5	0
201114075226	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	1
201114075698	0	1	12.6052	2	3	4	12	5	1
201114075908	0	1	12.6052	2	3	1	12	5	1
201114075932	0	1	219.803184	2	4	5	12	5	0
201114076732	0	1	226.8936	2	4	4	12	5	2
201114077077	0	1	20.78755	2	3	9	12	5	1
201114077574	0	1	20.78755	2	3	9	12	5	10
201114077641	0	1	83.684662	2	3	14	12	5	2
201114077779	0	1	12.6052	2	3	1	12	5	4
201114077996	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	1
201114078025	0	1	12.6052	2	3	3	12	5	0
201114078121	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	1
201114078142	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	1
201114078222	0	1	12.6052	2	3	4	12	5	1
201114078679	0	1	12.6052	2	3	1	12	5	0
201114078725	0	1	12.6052	2	3	1	12	5	0
201114079171	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	4
201114079286	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	3
201114079364	0	1	12.6052	2	3	1	12	5	0
201114079552	0	1	12.6052	2	3	1	12	5	1
201114079605	0	1	12.6052	2	3	2	12	5	2
201114079617	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	4
201114080065	0	1	12.6052	2	3	4	12	5	2
201114080192	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	19
201114080201	0	1	226.8936	2	4	1	12	5	2
201114080350	0	1	41.5751	2	5	9	12	5	21
201114080387	0	1	12.6052	2	3	1	12	5	0
201114080589	0	1	12.211288	2	3	5	12	5	0
201114080774	0	1	12.6052	2	3	4	12	5	4
201114107580	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	1
201114107744	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	1
201114107744	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	2
201114108502	0	1	225.4932	2	4	1	74	4	13
201114108502	0	1	225.4932	2	4	1	74	4	14
201114108519	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	0
201114108635	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	6
201114108784	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	2
201114108800	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	1
201114108800	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	2
201114108800	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	3
201114108962	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	1
201114108962	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	2
201114109034	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	0
201114109126	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	2
201114109126	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	12
201114109253	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	1
201114109253	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	2
201114109313	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	0
201114109760	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	1
201114109849	0	1	12.5274	2	3	1	74	4	98
201114110004	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	2
201114110004	0	1	12.5274	2	3	9	74	4	3
201114110004	0	2	12.5274	2	3	9	74	4	3
